Muitos parabéns!!!!!!!!!!!!!!!!!
E os segundo e terceiro lugares vão para: Tia Jú e Serei Magra!!!
E, para quem participou, "fáxavor" de levar o selinho! :)
Agora a tabela completa, fica aqui:
Participantes | Peso Inicial | Peso Final | Diferença | % perdida |
Aline V. N. | 72,6 | ? | ? | Desqualif. |
Atlantis | 72,4 | ? | ? | Desqualif. |
Chrystie | 68,8 | ? | ? | Desqualif. |
claudia | 107 | 106 | -1 | -0,93 |
Erase Pounds | 69,1 | 69,4 | +0,3 | +0,43 |
Estela | 63 | ? | ? | Desqualif. |
F. | 73,5 | ? | ? | Desqualif. |
Gatos & Bolas de Pêlo | 70,1 | ? | ? | Desqualif. |
Gordinha | 91 | 91 | 0 | 0 |
LEViana | 63 | 65 | +2 | +3,17 |
Lilith | 80,2 | 80,1 | -0,1 | -0,12 |
Loyola | 87,4 | 86,9 | -0,5 | -0,57 |
Luciana | 57,4 | ? | ? | Desqualif. |
Luna Leve | 67 | ? | ? | Desqualif. |
M | 68,5 | ? | ? | Desqualif. |
Maria | 58,6 | 62,8 | +4,2 | +7,17 |
Maria 2 | 70,2 | ? | ? | Desqualif. |
Maria SFN Casa | 70,1 | ? | ? | Desqualif. |
Meu Equilíbrio | 53,6 | ? | ? | Desqualif. |
mllissa | 66,1 | 64,6 | -1,5 | -2,27 |
mónica | 61,95 | ? | ? | Desqualif. |
Monika Kardoso | 64 | 62,8 | -1,2 | -1,88 |
Narcisa | 59,3 | 58 | -1,3 | -2,19 |
Pluma | 91,4 | ? | ? | Desqualif. |
Rosa Pink | 84,7 | 75 | -9,7 | -11,45 |
Serei Magra | 88,9 | 84,6 | -4,3 | -4,84 |
silvia | 74,6 | ? | ? | Desqualif. |
Silvia Helena | 90 | ? | ? | Desqualif. |
Sonhadora | 67 | 67 | 0 | 0 |
Su | 101,7 | ? | ? | Desqualif. |
Susana | 85 | ? | ? | Desqualif. |
Tia Ju | 72 | 68 | -4 | -5,56 |
Xana | 82 | ? | ? | Desqualif. |
Este foi o Biggest Loser dos Blogues!!!